Общие сведения
Описана упрощённая методика по масштабированию, предназначенная для оценки серверных ресурсов, необходимых для функционирования системы аутентификации на базе продуктов Avanpost FAM/MFA+ в обозначенных средних случаях. Применима к редакциям Avanpost FAM и Avanpost MFA+.
Показатели
Для выполнения оценки требуется определить следующие показатели:
- Количество обслуживаемых пользователей (общая сумма всех пользователей)
- Количество активных сессий пользователей (одновременно работающих пользователей)1
- Пиковое число запросов аутентификации в секунду2
- Количество ИС (пользовательских интерфейсов), подключенных к системе единой аутентификации3
Выбор конфигурации из таблицы осуществляется по максимальному показателю:
Показатель | Размер конфигурации | |||
Минимальная | Стандартная | Средняя | Гигантская4 | |
---|---|---|---|---|
Обслуживаемых пользователей | 5 к | 10 к | 25 к | 100 к |
Количество активных сессий пользователей | 100 | 1 к | 5 к | 10 к |
Пиковое число запросов аутентификации в секунду | 5 | 50 | 250 | 500 |
Количество ИС (пользовательских интерфейсов), подключенных к системе единой аутентификации | 5 | 20 | 50 | 100 |
Системные требования, Windows-инфраструктура: ОС Windows Server 2016+, СУБД Postgre SQL 10+/Postgres Pro 9.2+ | ||||
Сервер приложений | ||||
CPU, ядер** | 4 | 8 | 24 | 48 |
RAM, Гб | 6 | 8 | 12 | 16 |
HDD, Гб, система и логи | 50 | 150 | 150 | 200 |
Сервер СУБД | ||||
CPU, ядер** | 4 | 8 | 24 | 48 |
RAM, Гб | 6 | 12 | 16 | 24 |
HDD, Гб, БД | 50 | 450 | 1000 | 3000 |
Системные требования, Linux-инфраструктура: ОС Centos 7+/Astra Linux SE 1.6+/Альт 8+ СП/Ubuntu 18.04+, СУБД Postgre SQL 10+/Postgres Pro 9.2+ | ||||
Сервер приложений | ||||
CPU, ядер** | 4 | 8 | 24 | 48 |
RAM, Гб | 4 | 8 | 12 | 16 |
HDD, Гб, система и логи | 30 | 100 | 100 | 150 |
Сервер СУБД | ||||
CPU, ядер** | 4 | 8 | 24 | 48 |
RAM, Гб | 6 | 12 | 16 | 24 |
HDD, Гб, БД | 30 | 450 | 1000 | 3000 |
** За эталонное ядро принято ядро процессора Intel® Xeon® E5-2673 v4 с тактовой частотой 2,3 ГГц