| ПО и окружение | Компонент | |
|---|---|---|
| Сервер | Агент | |
| ОС | Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard+, Astra Linux 1.7+ (ядро 6.1+), CentOS Stream 8 | Microsoft Windows 7+ |
| СУБД | Microsoft SQL Server 2012+, PostgreSQL 16 | - |
| Веб-сервер | Microsoft IIS 8+, Nginx | - |
| .Net Framework | .NET 6.0 | .NET 6.0 |
| Microsoft Visual C++ Redistributable | В соответствии с версией RabbitMQ | - |
| RabbitMQ* | 3.5+ | - |
| Erlang/OTP* | В соответствии с версией RabbitMQ | - |
| ГОСТ CSP** | КриптоПро CSP 3.9+ | КриптоПро CSP 3.9+ |
| КриптоПро .NET (для СМЭВ) | Последняя актуальная | - |
| Wkhtmltox | 0.12.5 | - |
| eToken | - | SafeNet Authentication Client Tools 10+ |
| RuToken | - | RuToken Drivers 4.20.0+ |
| JaCarta | - | Единый клиент JaCarta 2.13.13+ |
| ESMART | - | ESMART PKI Client 4.17+ |
* Рекомендуется всегда устанавливать последнюю стабильную версию RabbitMQ и соответствующую ей версию Erlang
/OTP. Таблица соответствия версий приводится в документации к RabbitMQ: https://www.rabbitmq.com/which-erlang.html
** Рекомендуется устанавливать последнюю сертифицированную версию криптопровайдера: https://www.cryptopro.ru/products/csp/versions
Рекомендации по масштабированию
Описана упрощённая методика по масштабированию, предназначенная для оценки серверных ресурсов, необходимых для функционирования системы в обозначенных средних случаях.
Показатели
Для выполнения оценки требуется определить следующие показатели:
Общее количество обслуживаемых субъектов (общая сумма всех сотрудников и информационных систем)
Среднее количество активных Агентов (одновременно работающих Агентов)
Среднее количество выпускаемых сертификатов в день
Выбор конфигурации из таблицы осуществляется по максимальному показателю. При превышении одного из показателей, обозначенных в таблице требуется частный расчет на основании Анкеты.
| Показатель | Размер конфигурации | |||
| Минимальная | Средняя | Большая | Гигантская | |
|---|---|---|---|---|
| Общее количество обслуживаемых субъектов | 5000 | 15 000 | 30 000 | 100 000 |
| Среднее количество активных Агентов | 3500 | 10 500 | 21 000* | 70 000* |
Среднее количество выпускаемых сертификатов в день | 20 | 60 | 120 | 400 |
| Системные требования | ||||
| Сервер приложений | ||||
| CPU, ядер** | 4 | 8 | 32 | 64 |
| RAM, Гб | 16 | 32 | 64 | 128 |
| HDD, Гб, система и логи | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Сервер СУБД | ||||
| CPU, ядер** | 4 | 8 | 16 | 32 |
| RAM, Гб | 8 | 16 | 32 | 64 |
| HDD, Гб, БД*** | 150 | 450 | 1000 | 3000 |
* При планировании указанного количества Агентов рекомендуется использовать кластерную конфигурацию RabbitMQ
** За эталонное ядро принято ядро процессора Intel® Xeon® E5-2673 v4 с тактовой частотой 2,3 ГГц
*** Расчет выполнен на перспективу 3 года. При расчете предполагается что практика прикладывать файлы к заявкам/сертификатам/запросам (например, скан-копия заявления на сертификат) применяться не будет.