|
|
| Этап 4. Перевод в эксплуатацию | ||||
|
|
|
|
|
| Шаг 7. Выполните последовательность действий с шага 1 до шага 6 в продуктивном контуре | Шаг 8. Активируйте лицензию |
Шаг 7. Перенос системы в продуктивный контур
- Для переноса системы в продуктивный контур, выполните последовательность действий, начиная с Шага 3 до Шага 8
- Если требуется помощь с интеграцией систем и настройкой сценариев аутентификации, для заказ работ по интеграции требуется заполнить перечень ИС. Специфика и сложность интеграции зависит от особенностей интегрируемой системы и целевых сценариев, которые требуется реализовать в рамках указанной интеграции.
- Так же за консультациями можно обратиться к авторизованным партнерам. Для выбора авторизованного партнёра воспользуйтесь инструментом на сайте.
Типовой перечень стандартных информационных систем приведён ниже:
| Категория | Система/решение | Метод интеграции |
|---|---|---|
| VPN, шлюзы и средства удалённого доступа | OpenVPN | RADIUS |
| OpenVPN pfsense | RADIUS | |
| Mikrotik OVPN | RADIUS | |
| Mikrotik PPTP | RADIUS | |
| Mikrotik L2TP | RADIUS | |
| Cisco ASAv/VPN через RADIUS | RADIUS | |
| Cisco ASAv/VPN через SAML | SAML | |
| Cisco ASAv/VPN через LDAP | LDAP Proxy | |
| CheckPoint VPN | RADIUS | |
| Fortigate Fortinet VPN | RADIUS | |
| Huawei VPN | RADIUS | |
| UserGate VPN | RADIUS | |
| C-Terra VPN | RADIUS | |
| КриптоПро NGate VPN | LDAP Proxy | |
| Microsoft/Windows VPN через RADIUS | RADIUS | |
| Код Безопасности Континент 4 On-premise/ПАК | LDAP Proxy | |
| Код Безопасности Континент АП/ZTN | LDAP Proxy | |
| Код Безопасности Континент WAF | LDAP Proxy | |
| Palo Alto On-premise VPN | SAML | |
| СКДПУ Бастион | RADIUS | |
| ФПСУ-IP | RADIUS | |
| ViPNet | RADIUS | |
| VDI и виртуальная инфраструктура | Citrix Gateway On-premise | RADIUS |
| Citrix Virtual Apps and Desktops без Citrix FAS | SAML | |
| Citrix ADC | RADIUS | |
| Microsoft RDGW (RD Gateway) RADIUS | RADIUS | |
| Microsoft RDWeb через федерацию с ADFS | SAML | |
| VMware Horizon View | RADIUS | |
| VMware Horizon Cloud | RADIUS | |
| VMware vCloud | SAML | |
| VMware vCenter | LDAP proxy | |
| Yandex.Cloud (Яндекс.Облако) | SAML | |
| SberCloud (Huawei Cloud) | SAML | |
| Кадровые системы/HRM | HRBOX | OIDC |
| 1С:ЗУП Тонкий клиент, Веб-клиент | OIDC | |
| Почта | Microsoft Exchange OWA ADFS Federation | SAML/ADFS-плагин |
| Microsoft Exchange ActiveSync | EAS IIS-плагин | |
| Почта из состава VK Workspace On-premises | SAML | |
| Р7-Офис. Корпоративная Почта | OIDC | |
| Корпоративная коммуникация | Yandex 360 (Яндекс 360) | SAML |
| VK Teams из состава VK Workspace On-premises | SAML | |
| Диск из состава VK Workspace On-premises | SAML | |
| VK Assistant из состава VK Workspace On-premises | OIDC | |
| Nextcloud | SAML/OIDC | |
| eXpress | OIDC | |
| Service Desk | Naumen Service Desk | OIDC |
| ERP/ЭДО | 1С Предприятие 8.3.14+ Тонкий клиент/веб-клиент | OIDC |
| Directum RX | OIDC | |
| 1С Bitrix 24 On-premise via LDAP | LDAP Proxy | |
| WSS Docs | OIDC | |
| АРМ/сервера | Microsoft Windows Desktop 10/11 Logon | Windows Logon |
| Microsoft Windows Local RDS Logon | Windows Logon | |
| Linux GUI Logon для Astra Linux | Linux Logon | |
| Linux SSH для Alt Linux/Astra Linux/RedOS/Rosa Linux/Ubuntu Linux | Linux Logon | |
| Linux SUDO для Alt Linux/Astra Linux/RedOS/Rosa Linux/Ubuntu Linux | Linux Logon | |
| Средства разработки | Ansible AWS On-premise via LDAP | LDAP Proxy |
| Zabbix via LDAP | LDAP Proxy | |
| Grafana On-premise via OIDC | OIDC | |
| GitLab On-premise via OIDC | OIDC | |
| Atlassian Confluence On-premise | OIDC/SAML | |
| Atlassian Jira On-premise | OIDC/SAML | |
| Средства ИБ | Avanpost IDM 6/7 SSO | OIDC |
| Другие системы | ||
| Система 1 | ||
| Система 2 | ||
| Система 3 |
Если система отсутствует в перечне, то следует указать её в перечне дополнительных систем.
Шаг 8. Активация лицензий
Установка и активации лицензий осуществляется через веб-интерфейс административной консоли.
Для активации лицензий необходимо воспользоваться с инструкцией.